كم سعر مخالفة عدم اضاءة الانوار في الكويت، إذ تم إدراج هذه المخالفة ضمن لائحة المخالفات المرورية المنصوص عنها في قانون المرور في الكويت، والتي يتوجب على مرتكبها دفع غرامة مالية لتجنب التعرض لعقوبة أكبر قد تصل حتى مصادرة رخصة القيادة وحجز المركبة، ويجيب موقعنا من خلال المقال التالي على التساؤل حول كم مخالفة سعر مخالفة عدم اضاءة الانوار، وما هي الإجراءات المنظمة بحق مرتكبي مثل هذه المخالفة قظطمذ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
كم سعر مخالفة عدم اضاءة الانوار
يبلغ سعر مخالفة عدم اضاءة الانوار بحسب قانون المرور في الكويتt) (15) دينارًا كويتيًا، بدون تنظيم عقوبة حبس بحق مرتكب هذه المخالفة، وذلك بحسب المادة (36) من قانون المرور الكويتي، ويوضح الجدول التالي مجموعة من الإجراءات المتخذة بحق مرتكبي مخالفات تشغيل الأنوار بحسب ورودها في المادتين (35)، و(36) من قانون المرور في الكويت:
بمواصفات رهيبة وتصميم أنيق .. أوبو تكشف عن تفاصيل هاتف Oppo Reno 13 الجديد .. كم يبلغ سعره ؟
مزايا منحة جامعة قطر الممولة بالكامل 2024-2025 ... المستندات المطلوبة ؟
المادة | رقم المخالفة | رمز المخالفة | وصف التهمة | الإجراءات في المرور | الإجراءات في المحكمة | ||
الصلح | النقاط | الحبس | الغرامة لا تزيد | ||||
36 | 112 | 36061 | قيادة مركبة آلية دون إضاءة الأنوار اللازمة | 10 | – | – | 15 دينارًا كويتيًا |
36 | 131 | 48011 | عدم صلاحية الأنوار الكاشفة في المركبة | 10 | – | – | 15 دينارًا كويتيًا |
36 | 132 | 48012 | عدم وجود الأنوار الكاشفة في المركبة | 10 | – | – | 15 دينارًا كويتيًا |
36 | 133 | 48021 | عدم صلاحية نور التلاقي في المركبة | 10 | – | – | 15 دينارًا كويتيًا |
36 | 134 | 48022 | عدم وجود نور التلاقي في المركبة | 10 | – | – | 15 دينارًا كويتيًا |
36 | 135 | 48031 | عدم صلاحية أنوار الموضع في المركبة | 10 | – | – | 15 دينارًا كويتيًا |
36 | 136 | 48032 | عدم وجود أنوار الموضع في المركبة | 10 | – | – | 15 دينارًا كويتيًا |
36 | 137 | 48041 | عدم صلاحية نور المكابح في المركبة | 10 | – | – | 15 دينارًا كويتيًا |
36 | 138 | 48042 | عدم وجود نور المكابح في المركبة | 10 | – | – | 15 دينارًا كويتيًا |
36 | 139 | 48051 | عدم صلاحية أنوار اللوحة الخلفية في المركبة | 10 | – | – | 15 دينارًا كويتيًا |
36 | 140 | 48052 | عدم وجود أنوار اللوحة الخلفية في المركبة | 10 | – | – | 15 دينارًا كويتيًا |
36 | 141 | 48061 | عدم صلاحية إنارة الرجوع إلى الخلف في المركبة | 10 | – | – | 15 دينارًا كويتيًا |
36 | 142 | 48062 | عدم وجود إنارة الرجوع إلى الخلف في المركبة | 10 | – | – | 15 دينارًا كويتيًا |
36 | 143 | 48071 | عدم صلاحية الأنوار الدالة على الانعطاف في المركبة | 10 | – | – | 15 دينارًا كويتيًا |
36 | 144 | 48072 | عدم وجود الأنوار الدالة على الانعطاف في المركبة | 10 | – | – | 15 دينارًا كويتيًا |
35 | 82 | 35101 | الوقوف ليلًا بالطرق السريعة دون إضاءة الأنوار الصغيرة | 15 | – | 15 يومًا | 25 دينارًا كويتيًا |
35 | 83 | 35102 | الوقوف ليلًا على الطرق السريعة دون عاكس أنوار | 15 | – | 15 يومًا | 25 دينارًا كويتيًا |
35 | 84 | 35111 | استعمال الأنوار المبهرة للبصر | 15 | – | 15 يومًا | 25 دينارًا كويتيًا |
35 | 85 | 35112 | استعمال المصابيح الكاشفة | 15 | – | 15 يومًا | 25 دينارًا كويتيًا |
وبهذا يختم المقال الذي تناول موضوع كم سعر مخالفة عدم اضاءة الانوار في الكويت بحسب قانون المرور المعتمد من قبل الإدارة العامة للمرور في البلاد مع إلقاء الضوء على مجموعة من المخالفات المرتبطة بعدم جاهزية أنوار السيارة وبالاستخدام الخاطئ لهذه الأنوار.
وظائف شاغرة جديدة تطرحها مجموعة أميكو في السعودية
متى يبدأ فصل الشتاء في الإمارات لعام 2025
كيفية استخراج تأشيرة عمل لقطر 2025
احدث أسعار الذهب في السعودية
طريقة استعلام حساب المواطن برقم الهوية 1447
فرصة توظيف متميزة وبرواتب عالية في الكويت