تتيح هذه الخدمة التعرف على الدرجات المالية المعمول بها في سلطنة عمان للعام 2024، وذلك من خلال الجدول التالي فظصوع بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة :
الدرجة | الراتب الأساسي والبدلات والعلاوات | |||||||
الأساسي | العلاوة الدورية | السكن | الكهرباء | الماء | الهاتف | الانتقال | غلاء المعيشة | |
الأولى | ٢٦٠٠ | ٨٠ | ٦٠٠ | ٦٠ | ٤٠ | ٤٠ | ٣٩٠ | ٥٠ |
الثانية | ١٩٥٠ | ٦٠ | ٥٥٠ | ٦٠ | ٤٠ | ٤٠ | ٢٩٠ | ٥٠ |
الثالثة | ١٥٠٠ | ٤٠ | ٥٠٠ | ٥٥ | ٣٥ | ٣٥ | ٢٢٥ | ٥٠ |
الرابعة | ١٢٦٠ | ٤٠ | ٤٥٠ | ٥٠ | ٣٥ | ٣٥ | ١٩٠ | ٥٠ |
الخامسة | ١٠٨٠ | ٢٥ | ٤٢٥ | ٥٠ | ٣٠ | ٣٠ | ١٦٠ | ٥٠ |
السادسة | ٩٥٠ | ٢٠ | ٤٠٠ | ٤٥ | ٣٠ | ٣٠ | ١٤٥ | ٦٠ |
السابعة | ٨٣٠ | ٢٠ | ٣٧٥ | ٤٠ | ٣٠ | ٣٠ | ١٢٥ | ٦٠ |
الثامنة | ٧٣٠ | ١٥ | ٣٥٠ | ٤٠ | ٢٥ | ٢٥ | ١١٠ | ٦٠ |
التاسعة | ٥٥٠ | ١٥ | ٢٧٥ | ٣٠ | ٢٠ | ٢٠ | ٨٠ | ٦٠ |
العاشرة | ٤٦٠ | ١٥ | ٢٥٠ | ٣٠ | ٢٠ | ٢٠ | ٧٠ | ٦٠ |
الحادية عشرة | ٤٠٠ | ١٥ | ١٨٠ | ٢٥ | ٢٠ | ٢٠ | ٦٠ | ٨٠ |
الثانية عشرة | ٣٦٠ | ٨ | ١٢٠ | ٢٥ | ١٥ | ١٥ | ٥٥ | ٨٠ |
الثالثة عشرة | ٣١٠ | ٨ | ١٠٠ | ٢٠ | ١٥ | ١٥ | ٥٠ | ٨٠ |
الرابعة عشرة | ٢٧٠ | ٨ | ١٠٠ | ٢٠ | ١٠ | ١٠ | ٤٠ | ٩٠ |
الخامسة عشرة | ٢٥٠ | ٧ | ٨٠ | ٢٠ | ١٠ | ١٠ | ٤٠ | ٩٠ |
السادسة عشرة | ٢٣٠ | ٦ | ٨٠ | ١٠ | ٦ | ٥ | ٣٠ | ١٠٠ |
السابعة عشرة | ٢٠٠ | ٦ | ٦٠ | ١٠ | ٦ | ٥ | ٣٠ | ١٠٠ |
الثامنة عشرة | ١٧٠ | ٥ | ٦٠ | ١٠ | ٦ | ٥ | ٣٠ | ١٠٠ |
بمميزات جبارة واداء مثالي .. تعرف على مواصفات وسعر هاتف Oppo Reno 9 Pro في الاسواق
خطوات حجز موعد التأمينات الاجتماعية سلطنة عمان 2025
افخم جوال بمواصفات عصرية وسعر اقتصادي .. سعر ومميزات هاتف Realme C63
غرامة مالية 2000 ريال سعودي لمن يقوم بهذا الفعل
التطبيقي في الكويت تعلن خطة القبول وتطرح تخصصات جديدة : التقديم في هذا الموعد
117 وظيفة شاغرة بالقطاع الخاص في سلطنةعمان