تم الإعلان عنه في اغسطس 2024 بعد فترة من تقديم هونر 200 . يعتبر هذا الهاتف هو أنحف وأخف جهاز قابل للطي في السوق حالياً ويأتي هذا الجيل مع بعض التحسينات. يمتلك شاشة داخلية كبيرة بحجم 7.92 بوصة قابلة للطي. وشاشة خارجية بحجم 6.43 بوصة، ويستخدم معالج كوالكم الرائد مع ذاكرة داخلية تصل إلى 1 تيراباي� يموصس بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة �
شهد عالم الهواتف الذكية تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة، وباتت الهواتف القابلة للطي تحظى بشعبية متزايدة. ومن أبرز هذه الهواتف، هاتف هونر Magic V3 الذي يأتي بتصميم مبتكر ومواصفات تقنية عالية الجودة. في هذا المقال، سنقوم بتحليل مفصل لمواصفات هذا الهاتف، بدءًا من شاشته الرائعة وصولاً إلى أدائه القوي وكاميراته المتطورة. كما سنتطرق إلى سعره وتوافره في الأسواق.
بشرى سارة لاصحاب هذا التخصص .. اعتماد 4 درجات مهنية لمزاولي هذه المهنه في السعودية
سجن 3 سنوات وغرامة مالية تصل ل3 الاف ريال لمن يقوم بهذا الفعل في عمان
مميزات موبايل هونر ماجيك V3
- أنحف وأخف جهاز قابل للطي في الأسواق.
- سماعات خارجية ستيريو صوتها عالي الجودة.
- الوان ممتازة للشاشات ودعم معدل تحديث 120Hz.
- شاشة داخلية كبيرة وشاشة خارجية يعتمد عليها.
- نظام كاميرات مرضي جداً في الصور والفيديوهات.
- تقدم البطارية اداء مميز بشحنة واحدة وتدعم الشحن السريع واللاسلكي.
- أحدث نظام تشغيل مع واجهة هونر المدعمة بالذكاء الاصطناعي.
- يستخدم أقوى معالج من كوالكم لهذا العام SD8 Gen3.
- تصميم مميز مع خامات تصنيع فخمة من الزجاج والمعدن.
عيوب هاتف Honor Magic V3
- لا يقاوم الغبار بأي معيار ويتفوق عليه بعض المنافسين.
- العلبة لا يوجد بها الشاحن السريع أو اي مرفقات.
- لا يدعم تركيب كارت ميموري .
- تم إزالة منفذ 3.5 ملم.
- بروز ملحوظ لإطار الكاميرات الخلفية عن الظهر.
مواصفات هاتف هونر Honor Magic V3
الشبكة
الجيل الثاني 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
الجيل الثالث 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 |
الجيل الخامس 5G | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 41, 77, 78 SA/NSA |
عدد الشرائح | شريحتين. |
نوع الشريحة | نانو Nano-SIM. |
التصميم
الوزن | 226/230 جرام. |
الأبعاد | مطوي: 156.6×74.0x9.2 ملم – مفتوح: 156.6×145.3×4.35 ملم |
الالوان | اسود – اخضر – احمر |
خامات التصنيع | ظهر زجاج – فريم المونيوم. |
مقاومة الماء/الغبار | مقاومة الماء IPX8 |
الشاشة
نوع الشاشة | Foldable LTPO AMOLED, 1B colors |
حجم الشاشة | 7.92 بوصة بنسبة استحواذ 88.6%. |
دقة الشاشة | 2156×2344 بيكسل بكثافة 374ppi |
معدل التحديث | 120 هرتز |
طبقة الحماية | King Kong Rhinoceros |
مميزات أخرى | دعم قلم و Dolby Vision، سطوع 1800nits. |
الشاشة الخارجية | OLED, 1B colors, 120Hz بحجم 6.43 بوصة والدقة 1060×2376 بكسل حماية nanocrystal glass 2.0، سطوع 5000nits |
الهاردوير
المعالج | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 |
تفاصيل المعالج | ثماني النواة – 4 نانومتر – (1×3.3 GHz Cortex-X4 & 3×3.2 GHz Cortex-A720 & 2×3.0 GHz Cortex-A720 & 2×2.3 GHz Cortex-A520) |
معالج الرسومات | Adreno 750 |
المساحة الداخلية | 256/512/1024 جيجابايت |
الرامات | 12/16 جيجابايت |
كارت ميموري | لا. |
لمبة اشعارات | لا . |
البصمة | زر الباور. |
المستشعرات | التسارع – التقارب – البوصلة – الجيروسكوب – الضغط الجوي. |
الكاميرات
الكاميرا الخلفية | • 50 ميجابكسل f/1.6، تركيز تلقائي، مثبت بصري. • 50 ميجابكسل f/3.0 للتقريب 3.5x، تركيز تلقائي، مثبت بصري. • 40 ميجابكسل f/2.2 للتصوير بزاوية واسعة 112˚، تركيز تلقائي. |
تصوير الفيديو | 4K@30/60fps (10-bit), 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS |
خصائص الكاميرا | Laser AF, LED flash, HDR, panorama |
الكاميرا الأمامية | 20 ميجابكسل f/2.2 – موجودة بالشاشة الخارجية والداخلية |
تصوير الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
الاتصالات
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE, aptX HD, LDAC |
تحديد المواقع | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a) |
NFC | نعم. |
USB | USB Type-C 3.1, OTG, Display Port 1.2 |
IR Blaster | نعم . |
سعر هاتف Honor Magic V3 في الكويت
يتراوح سعر هاتف هونر Honor Magic V3 في الكويت بين 400 الي 420 دينار .
وظائف شركة أرامكو حديثي التخرج بكالوريوس فأعلى .. التقديم من هنا
التعليم تعلن موعد بدء اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث في السعودية 2025
حقوق الزوجة بعد الطلاق بدون أطفال في الكويت 2025
عاجل: إطلاق منصة القبول الموحد 1446 في السعودية .. تابع التفاصيل الكاملة