يحدد سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت المعاشات والأجور الشهرية المستحقة للمدرسين في الجامعة، والذي يوضح الراتب الأساسي، والعلاوات والبدلات التي تضاف إليه ثظكذص بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
رواتب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت
تحسب الرواتب الخاصة بأعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الكويت وفقًا للمسمى الوظيفي وعدد سنوات الخبرة، حيث يختلف راتب الأستاذ المشارك عن راتب الأستاذ الجامعي، إضافةً إلى اختلافه وفقًا للدرجة الوظيفية، وذلك على النحو التالي:
الإمارات تُلزم الزوار والمقيمين بمغادرة أراضيها فوراً في هذه الحالة
مميزات بطاقة ريادة الأعمال في سلطنة عمان 2025
رواتب أعضاء هيئة التدريس بدون العلوم الطبية
فيما يلي تفاصيل رواتب أعضاء هيئة التدريس بدون العلوم الطبية في جامعة الكويت:
- راتب رئيس الجامعة: 2820 دينارًا كويتيًا.
- راتب الأستاذ في الجامعة: يبدأ أول مربوط من 1140 دينارًا كويتيًا، ويصل آخر مربوط إلى 1300 دينار كويتي.
- راتب الأستاذ المشارك في الجامعة: يبدأ أول مربوط من 920 دينارًا كويتيًا، ويصل آخر مربوط إلى 1080 دينار كويتي.
- الأستاذ المساعد في الجامعة: يبدأ أول مربوط من 745 دينارًا كويتيًا، ويصل آخر مربوط إلى 905 دينار كويتي.
رواتب أعضاء هيئة التدريس العلوم الطبية
يستحق أعضاء هيئة تدريس العلوم الطبية في جامعة الكويت الرواتب التالية:
- راتب أستاذ علوم طبية في الجامعة: يبدأ أول مربوط من 1140 دينارًا كويتيًا، ويصل آخر مربوط إلى 1300 دينار كويتي.
- راتب أستاذ مشارك علوم طبية في الجامعة: يبدأ أول مربوط من 920 دينارًا كويتيًا، ويصل آخر مربوط إلى 1080 دينار كويتي.
- راتب أستاذ مساعد علوم طبية في الجامعة: يبدأ أول مربوط من 745 دينارًا كويتيًا، ويصل آخر مربوط إلى 905 دينار كويتي.
رواتب أعضاء هيئة التدريس ماستر علوم طبية للكويتيين
يحصل أعضاء هيئة التدريس الكويتيين في جامعة الكويت من حملة شهادة الماستر على الرواتب الآتية:
- الدرجة أ: يبدأ الراتب فيها من 520 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل حتى 580 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
- الدرجة ب: يبدأ الراتب فيها من 460 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل حتى 520 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
- الدرجة الأولى: يبدأ الراتب فيها من 410 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل حتى 460 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
- الدرجة الثانية: يبدأ الراتب فيها من 360 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل حتى 410 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
- الدرجة الثالثة: يبدأ الراتب فيها من 310 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل حتى 360 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
- الدرجة الرابعة: يبدأ الراتب فيها من 260 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل حتى 310 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
رواتب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت ماستر علوم طبية لغير الكويتيين
فيما يلي الرواتب المستحقة لأعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت من حملة شهادة الماستر لغير الكويتيين:
شركة نابكو الوطنية في السعودية تطرح 66 فرصة وظيفية شاغرة لعدة تخصصات
تعلن دولة قطر عن عقود عمل جديدة .. قدم الآن
- راتب محاضر أول: يبدأ من 670 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل حتى 820 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
- راتب محاضر: يبدأ من 545 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل حتى 695 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
- راتب موجه: يبدأ من 420 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل حتى 570 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
رواتب أعضاء هيئة التدريس في مركز اللغات للكويتيين
يستحق أعضاء هيئة التدريس في مركز لغات جامعة الكويت الرواتب الآتية:
- الدرجة أ: يبدأ الراتب فيها من 520 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل حتى 580 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
- الدرجة ب: يبدأ الراتب فيها من 460 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل حتى 520 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
- الدرجة الأولى: يبدأ الراتب فيها من 410 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل حتى 460 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
- الدرجة الثانية: يبدأ الراتب فيها من 360 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل حتى 410 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
- الدرجة الثالثة: يبدأ الراتب فيها من 310 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل حتى 360 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
- الدرجة الرابعة: يبدأ الراتب فيها من 260 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل حتى 310 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
رواتب أعضاء هيئة التدريس في مركز اللغات لغير الكويتيين
جاءت رواتب أعضاء هيئة التدريس في مركز لغات جامعة الكويت لغير الكويتيين على النحو التالي:
- راتب المحاضر أول: يبدأ من 670 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل حتى 820 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
- راتب المحاضر: يبدأ من 545 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل حتى 695 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
- راتب الموجه: يبدأ من 420 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل حتى 570 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
رواتب المعيدين في جامعة الكويت
يحصل المعيد المدرس في جامعة الكويت على راتب يبدأ من أول مربوط وهو 405 دنانير كويتية، ويصل آخر مربوط إلى 465 دينارًا كويتيًا، والجدير بالذكر أن أعضاء هيئة التدريس في الجامعة يحصلون على علاوات وبدلات تضاف إلى الراتب الأساسي.
سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت
يوضح الجدول التالي تفاصيل رواتب أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت:
هيئة القوى العاملة في الكويت تعلن السماح بتحويل إقامات العمالة الوافدة .. تعرف على الشروط ؟
تعلن جامعة الجوف عن حاجتها إلى أعضاء هيئة التدريس لهذه التخصصات في 10 كليات في السعودية
الوظيفة | المرتب الأساسي | العلاوات الدورية السنوية | ||
أول مربوط | آخر مربوط | قيمتها | عددها | |
أعضاء هيئة التدريس ما عدا العلوم الطبية الإكلينيكية وحملة الماستر في مركز العلوم الطبية | ||||
رئيس الجامعة | 2820 دينار كويتي | – | – | |
أستاذ | 1140 دينار كويتي | 1300 دينار كويتي | 20 دينار كويتي | 8 مرات |
أستاذ مشارك | 920 دينار كويتي | 1080 دينار كويتي | 20 دينار كويتي | 8 مرات |
أستاذ مساعد | 745 دينار كويتي | 905 دينار كويتي | 20 دينار كويتي | 8 مرات |
أعضاء هيئة تدريس العلوم الطبية الإكلينيكية | ||||
أستاذ | 1140 دينار كويتي | 1300 دينار كويتي | 20 دينار كويتي | 8 مرات |
أستاذ مشارك | 920 دينار كويتي | 1080 دينار كويتي | 20 دينار كويتي | 8 مرات |
أستاذ مساعد | 745 دينار كويتي | 905 دينار كويتي | 20 دينار كويتي | 8 مرات |
أعضاء الهيئة التدريسية الكويتيين من حملة الماستر في مركز العلوم الطبية | ||||
(أ) | 520 دينار كويتي | 580 دينار كويتي | 12 دينار كويتي | 5 مرات |
(ب) | 460 دينار كويتي | 520 دينار كويتي | 12 دينار كويتي | 5 مرات |
الأولى | 410 دينار كويتي | 460 دينار كويتي | 10 دينار كويتي | 5 مرات |
الثانية | 360 دينار كويتي | 410 دينار كويتي | 10 دينار كويتي | 5 مرات |
الثالثة | 310 دينار كويتي | 360 دينار كويتي | 10 دينار كويتي | 5 مرات |
الرابعة | 260 دينار كويتي | 310 دينار كويتي | 10 دينار كويتي | 5 مرات |
أعضاء الهيئة التدريسية غير الكويتيين من حملة الماستر في مركز العلوم الطبية | ||||
محاضر أول | 670 دينار كويتي | 820 دينار كويتي | 15 دينار كويتي | 10 مرات |
محاضر | 545 دينار كويتي | 695 دينار كويتي | 15 دينار كويتي | 10 مرات |
موجه | 420 دينار كويتي | 570 دينار كويتي | 15 دينار كويتي | 10 مرات |
أعضاء الهيئة التدريسية الكويتيين في مركز اللغات ومساعدي المدرسين | ||||
(أ) | 520 دينار كويتي | 580 دينار كويتي | 12 دينار كويتي | 5 مرات |
(ب) | 460 دينار كويتي | 520 دينار كويتي | 12 دينار كويتي | 5 مرات |
الأولى | 410 دينار كويتي | 460 دينار كويتي | 10 دينار كويتي | 5 مرات |
الثانية | 360 دينار كويتي | 410 دينار كويتي | 10 دينار كويتي | 5 مرات |
الثالثة | 310 دينار كويتي | 360 دينار كويتي | 10 دينار كويتي | 5 مرات |
الرابعة | 260 دينار كويتي | 310 دينار كويتي | 10 دينار كويتي | 5 مرات |
أعضاء الهيئة التدريسية غير الكويتيين في مركز اللغات ومساعدي المدرسين | ||||
محاضر أول | 670 دينار كويتي | 820 دينار كويتي | 15 دينار كويتي | 10 مرات |
محاضر | 545 دينار كويتي | 695 دينار كويتي | 15 دينار كويتي | 10 مرات |
موجه | 420 دينار كويتي | 570 دينار كويتي | 15 دينار كويتي | 10 مرات |
المعيدون الكويتيون | ||||
معيد | 405 دينار كويتي | 465 دينار كويتي | 10 دينار كويتي | 6 مرات |
علاوات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت
يضاف إلى الراتب الأساسي الخاص بأعضاء هيئة التدريس علاوات، وذلك على النحو التالي:
الدرجة | علاوة اجتماعية | علاوة غلاء معيشة | دعم مالي | علاوة الأولاد | ||||||
كويتي | غير كويتي | كويتي | غير كويتي | لكل ولد سليم | لكل ولد إعاقة متوسطة | لكل ولد إعاقة شديدة | ||||
أعزب | متزوج | أعزب | متزوج | |||||||
أعضاء هيئة التدريس ما عدا العلوم الطبية الإكلينيكية وحملة الماستر في مركز العلوم الطبية | ||||||||||
أستاذ | 268 د. ك | 368 د. ك | 65 د. ك | 147 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
أستاذ مشارك | 253 د. ك | 353 د. ك | 65 د. ك | 147 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
أستاذ مساعد | 240 د. ك | 338 د. ك | 65 د. ك | 145 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
أعضاء هيئة تدريس العلوم الطبية الإكلينيكية | ||||||||||
أستاذ | 268 د. ك | 368 د. ك | 65 د. ك | 147 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
أستاذ مشارك | 253 د. ك | 353 د. ك | 65 د. ك | 147 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
أستاذ مساعد | 240 د. ك | 338 د. ك | 65 د. ك | 145 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
أعضاء الهيئة التدريسية من حملة الماستر في مركز العلوم الطبية | ||||||||||
(أ) | 268 د. ك | 368 د. ك | – | – | 120 د. ك | – | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
(ب) | 253 د. ك | 353 د. ك | – | – | 120 د. ك | – | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الأولى | 235 د. ك | 328 د. ك | – | – | 120 د. ك | – | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الثانية | 222 د. ك | 315 د. ك | – | – | 120 د. ك | – | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الثالثة | 203 د. ك | 291 د. ك | – | – | 120 د. ك | – | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الرابعة | 190 د. ك | 278 د. ك | – | – | 120 د. ك | – | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
أعضاء الهيئة التدريسية في مركز اللغات ومساعدي المدرسين | ||||||||||
(أ) | 268 د. ك | 368 د. ك | – | – | 120 د. ك | – | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
(ب) | 253 د. ك | 353 د. ك | – | – | 120 د. ك | – | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الأولى | 235 د. ك | 328 د. ك | – | – | 120 د. ك | – | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الثانية | 222 د. ك | 315 د. ك | – | – | 120 د. ك | – | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الثالثة | 203 د. ك | 291 د. ك | – | – | 120 د. ك | – | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الرابعة | 190 د. ك | 278 د. ك | – | – | 120 د. ك | – | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
المعيدون | ||||||||||
معيد | 190 د. ك | 278 د. ك | – | – | 120 د. ك | – | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
تعرف على قائمة أسماء الأحياء التي عليها إزالة في الرياض
لحق اقوى عروض العثيم الأسبوعية تستمر حتى يوم 29 أبريل
تعلن جامعة الشارقة عن وظائف شاغرة لجميع الجنسيات في الامارات
مواصفات سيارة باور فئة الفل كامل موديل 2025 : في السعودية
شركة اتصالات الإمارات تعلن عن فرص وظيفية شاغرة لهذه التخصصات
إيقاف تصاريح العمرة بداية من هذا الموعد واخر موعد للمغادرة