تتوفر عدة أنواع من حليب الأطفال ضمن قائمة السلع التموينية التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة في الكويت بأسعار مخفضة للمواطنين، حيث يستطيع المستفيدون اختيار الحليب المناسب لأطفالهم دفسخض بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
قائمة أسعار حليب الأطفال بالتموين الكويت
فيما يلي جدول يتضمن جميع أسعار وأنواع حليب التموين للأطفال في الكويت:
كيفية الحصول على الإقامة الدائمة في سلطنة عمان 2024 .. ما هي الشروط المطلوبة ؟
التخصصات المطلوبة للعمل في القوات المسلحة القطرية : وخطوات التقديم
نوع الحليب | السعر | نوع الحليب | السعر | نوع الحليب | السعر | نوع الحليب | السعر |
حليب أبتاميل 1 | 0.500 دينار | اس 26 برو جولد 1-2 اف ال | 0.820 دينار | حليب نوفلاك 3 | 1.870 دينار | كابريتا 2 | 1.705 دينار |
حليب أبتاميل 2 | 0.510 دينار | اس 26 بروميل جولد 2-2 اف ال | 0.820 دينار | حليب نوفلاك جينيو | 0.630 دينار | كابريتا 3 | 1.705 دينار |
حليب أبتاميل 3 | 2.140 دينار | اس 26 بروجرس جولد 3-2 اف ال | 0.785 دينار | حليب أطفال سيميلاك جولد 1 بتركيبة 2FL بريبيوتيك 400 غرام | 0.900 دينار | بيبي اند مي العضوي للرضع 1 | 2.800 دينار |
حليب أبتاميل كومفورت 1 | 0.970 دينار | نيدو 1 | 1.380 دينار | حليب أطفال سيميلاك جولد 2 بتركيبة 2FL بريبيوتيك 400 غرام | 0.920 دينار | بيبي اند مي العضوي 2 | 2.800 دينار |
حليب أبتاميل كومفورت 2 | 0.970 دينار | الوما 1 | 2.810 دينار | حليب أطفال سيميلاك جولد 13 بتركيبة 2FL بريبيوتيك 400 غرام | 0.930 دينار | بيبي اند مي العضوي 3 | 2.800 دينار |
حليب أبتاميل كومفورت 3 | 1.140 دينار | الوما 2 | 2.585 دينار | نان 1 اوبتي برو 2 إف إل | 0.730 دينار | دانالاك 1 | 2.000 دينار |
حليب بيبيلاك 1 | 0.435 دينار | الوما 3 | 2.175 دينار | نان 2 اوبتي برو 2 إف إل | 0.730 دينار | دانالاك 2 | 2.000 دينار |
حليب بيبيلاك 2 | 0.445 دينار | بريميلاك 1 من 0-6 أشهر | 1.225 دينار | نان 3 اوبتي برو إف إل | 0.810 دينار | دانالاك 3 | 2.000 دينار |
حليب بيبيلاك 3 | 0.795 دينار | بريميلاك 2 من 6-12 أشهر | 1.225 دينار | نان كومفورت مرحلة 1 | 2.560 دينار | بيبي اند مي للرضع 1 | 1.225 دينار |
حليب نوفلاك 1 | 0.600 دينار | بريميلاك 3 من 1-3 سنوات | 1.145 دينار | نان كومفورت مرحلة 2 | 2.560 دينار | بيبي اند مي 2 | 1.225 دينار |
حليب نوفلاك 2 | 0.630 دينار | كابريتا 1 | 1.705 دينار | نان المرحلة 3 | 2.600 دينار | بيبي اند مي 3 | 1.225 دينار |
المستندات والاجراءات المطلوبة للحصول على إقامة عمل في سلطنة عمان 2025
أفضل سيارة اقتصادية : ماهي مميزات وسعر سيارة تويوتا كراون هايبرد في الإمارات
الاستعلام عن تأشيرة الكويت برقم الجواز 202٥ في الكويت
خطوات وشروط التسجيل في منفعة المطلقات سلطنة عمان