سنتعرف معكم اليوم على سلم رواتب المهندسيين في قطر وينبغي العلم أن هذه الرواتب تقديرية تم جمعها من مختلف مواقع التوظيف المعتمدة ومن مواقع الشركات الهندسية المختلفة ، علما بأنها قد تختلف نتيجة لظروف السوق أو المستوى التعليمي والمؤهلات إضافة إلى الخبرة والمهارة في العمل والقدرات التفاوضية تغخرج بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
شركة اتصالات الإمارات تعلن عن فرص وظيفية شاغرة لهذه التخصصات
إيقاف تصاريح العمرة بداية من هذا الموعد واخر موعد للمغادرة
جدول رواتب المهندسيين في قطر
مسلسل | مسمى الوظيفة باللغة العربية | Job Title in English | الراتب الشهري بالريال القطري |
---|---|---|---|
1 | مهندس بترول | Petroleum Engineer | 21,000 |
2 | مهندس غاز | Gas Engineer | 20,000 |
3 | مهندس كهرباء | Electrical Engineer | 19,000 |
4 | مهندس ميكانيكي | Mechanical Engineer | 18,500 |
5 | مهندس مدني | Civil Engineer | 18,000 |
6 | مهندس كيميائي | Chemical Engineer | 17,500 |
7 | مهندس برمجيات | Software Engineer | 17,000 |
8 | مهندس اتصالات | Telecommunications Engineer | 16,500 |
9 | مهندس معمار | Architect | 16,000 |
10 | مهندس نظم | Systems Engineer | 15,500 |
11 | مهندس إدارة مشاريع | Project Manager | 15,000 |
12 | مهندس صناعي | Industrial Engineer | 14,500 |
13 | مهندس بيئي | Environmental Engineer | 14,000 |
14 | مهندس سلامة وصحة مهنية | Health and Safety Engineer | 13,500 |
15 | مهندس طيران | Aerospace Engineer | 13,000 |
16 | مهندس بحوث وتطوير | Research and Development Engineer | 12,500 |
17 | مهندس نظم معلومات | Information Systems Engineer | 12,000 |
18 | مهندس شبكات | Network Engineer | 11,500 |
19 | مهندس صيانة | Maintenance Engineer | 11,000 |
20 | مهندس اختبارات | Quality Assurance Engineer | 10,500 |
21 | مهندس ديكور داخلي | Interior Designer | 10,000 |
22 | مهندس طاقة | Energy Engineer | 9,500 |
23 | مهندس زراعة | Agricultural Engineer | 9,000 |
24 | مهندس نانو | Nanotechnology Engineer | 8,500 |
25 | مهندس روبوتات | Robotics Engineer | 8,000 |
26 | مهندس صوتيات | Audio Engineer | 7,500 |
27 | مهندس إضاءة | Lighting Engineer | 7,000 |
28 | مهندس بصريات | Optics Engineer | 6,500 |
29 | مهندس بحوث وتطوير برمجيات | Software R&D Engineer | 6,000 |
30 | مهندس دعم تقني | Technical Support Engineer | 5,500 |
31 | مهندس ديتا | Data Engineer | 5,000 |
32 | مهندس أمن معلومات | Information Security Engineer | 4,500 |
33 | مهندس تحكم آلي | Automation Engineer | 4,000 |
34 | مهندس تصميم جرافيكي | Graphic Designer | 3,500 |
35 | مهندس ويب | Web Engineer | 3,000 |
36 | مهندس ميكاترونيكس | Mechatronics Engineer | 2,500 |
37 | مهندس طب حيوي | Biomedical Engineer | 2,000 |
38 | مهندس صوتيات سمعية | Audiology Engineer | 2,000 |
39 | مهندس ملاحة فضائية | Aerospace Navigation Engineer | 1,900 |
40 | مهندس صناعات غذائية | Food Engineer | 1,800 |
41 | مهندس جيولوجيا | Geologist | 1,700 |
42 | مهندس ميكانيكا تربة | Geotechnical Engineer | 1,600 |
43 | مهندس بلاستيك | Plastics Engineer | 1,500 |
44 | مهندس طباعة | Printing Engineer | 1,400 |
45 | مهندس بريد وتوصيل | Postal and Delivery Engineer | 1,300 |
46 | مهندس ملاحة بحرية | Marine Engineer | 1,200 |
47 | مهندس ثقافي | Cultural Engineer | 1,100 |
48 | مهندس تعدين | Mining Engineer | 1,000 |
49 | مهندس مساحة | Surveyor | 900 |
50 | مهندس مختبر | Lab Engineer | 800 |
51 | مهندس زراعي | Agricultural Engineer | 700 |
52 | مهندس غابات | Forestry Engineer | 600 |
53 | مهندس صيدلي | Pharmaceutical Engineer | 500 |
54 | مهندس معادن | Metallurgical Engineer | 400 |
55 | مهندس نسيج | Textile Engineer | 300 |
56 | مهندس بحوث وتطوير زراعي | Agricultural Research Engineer | 200 |
57 | مهندس إدارة مرافق | Facilities Manager | 100 |
58 | مهندس صيانة طائرات | Aircraft Maintenance Engineer | 24,000 |
59 | مهندس طيران كهربائي | Avionics Engineer | 23,000 |
60 | مهندس أنظمة طيران | Flight Systems Engineer | 22,000 |
61 | مهندس محركات طائرات | Aircraft Engine Engineer | 21,000 |
62 | مهندس تصميم طائرات | Aerospace Design Engineer | 20,000 |
63 | مهندس اختبارات طيران | Flight Test Engineer | 19,000 |
64 | مهندس ديناميكا هوائية | Aerodynamics Engineer | 18,000 |
65 | مهندس ميكانيكا طيران | Aerospace Structural Engineer | 17,500 |
66 | مهندس أنظمة صواريخ | Missile Systems Engineer | 17,000 |
67 | مهندس تصميم صواريخ | Missile Design Engineer | 16,500 |
68 | مهندس اختبارات صواريخ | Missile Test Engineer | 16,000 |
69 | مهندس دفع صاروخي | Rocket Propulsion Engineer | 15,500 |
70 | مهندس إلكترونيات طيران | Avionics Engineer | 15,000 |
71 | مهندس نظم ملاحة فضائية | Aerospace Navigation Engineer | 14,500 |
72 | مهندس اتصالات فضائية | Satellite Communications Engineer | 14,000 |
73 | مهندس تحكم فضائي | Spacecraft Control Engineer | 13,500 |
74 | مهندس سلامة فضائية | Spacecraft Safety Engineer | 13,500 |
75 | مهندس تصميم أقمار صناعية | Satellite Design Engineer | 13,000 |
76 | مهندس اختبارات أقمار صناعية | Satellite Test Engineer | 12,500 |
77 | مهندس دفع أقمار صناعية | Satellite Propulsion Engineer | 12,000 |
78 | مهندس أنظمة طاقة شمسية | Solar Energy Engineer | 11,500 |
79 | مهندس طاقة نووية | Nuclear Engineer | 11,000 |
80 | مهندس طاقة رياحية | Wind Energy Engineer | 10,500 |
81 | مهندس كفاءة طاقة | Energy Efficiency Engineer | 10,000 |
82 | مهندس هندسة معمارية مستدامة | Sustainable Architecture Engineer | 9,500 |
83 | مهندس هندسة مدنية مستدامة | Sustainable Civil Engineer | 9,000 |
84 | مهندس إدارة بيئية | Environmental Management Engineer | 8,500 |
85 | مهندس استصلاح أراضٍ | Land Reclamation Engineer | 8,000 |
86 | مهندس معالجة مياه | Water Treatment Engineer | 7,500 |
87 | مهندس إدارة نفايات | Waste Management Engineer | 7,000 |
88 | مهندس صحة عامة | Public Health Engineer | 6,500 |
89 | مهندس إطفاء حريق | Fire Protection Engineer | 5,500 |
90 | مهندس سلامة مرورية | Traffic Safety Engineer | 5,000 |
91 | مهندس إدارة جودة | Quality Management Engineer | 4,500 |
92 | مهندس تحسين عمليات | Process Improvement Engineer | 4,000 |
93 | مهندس صيانة ميكانيكية | Mechanical Maintenance Engineer | 3,500 |
94 | مهندس صيانة كهربائية | Electrical Maintenance Engineer | 3,000 |
95 | مهندس دعم فني | Technical Support Engineer | 2,500 |
96 | مهندس شبكات كمبيوتر | Computer Network Engineer | 2,000 |
97 | مهندس نظم أمن معلومات | Information Security Systems Engineer | 1,500 |
98 | مهندس إدارة مشاريع تقنية | Technical Project Manager | 1,000 |
99 | مهندس تدريب تقني | Technical Trainer | 500 |
الجامعة العربية المفتوحة في السعودية تعلن حاجتها إلى أعضاء هيئة التدريس في 3 كليات
شروط الحصول على الاقامة الحرة في سلطنة عمان 2025
جامعة دبي تعلن عن وظائف شاغرة لأعضاء هيئة التدريس 2025 .. هنا التخصصات وطريقة التقديم
ما هي اجراءات الطلاق في الكويت 2025